| বছর | পরীক্ষার নাম | বিভাগ | মোট | ছাত্রী | এ(+)প্লাস | এ গ্রেড | এ(-)মাইনাস | বি গ্রেড | সি গ্রেড | ডি গ্রেড | এফ গ্রেড | মোট কৃতকার্য | মোট কৃতকার্য ছাত্রী | পাশের হার(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | মোট | মেয়ে | ||||||||
| 2019 | S.S.C | Science | 32 | 13 | 3 | 0 | 14 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 100 |
| 2019 | S.S.C | Commerce | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 100 |
| 2019 | S.S.C | Humanities | 49 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 14 | 18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 100 |
| 2020 | S.S.C | Science | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 100 |
| 2020 | S.S.C | Commerce | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 100 |
| 2020 | S.S.C | Humanities | 44 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 19 | 95.45 |
| 2022 | S.S.C | Science | 27 | 12 | 14 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 12 | 92.59 |
| 2022 | S.S.C | Commerce | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Humanities | 47 | 32 | 0 | 0 | 25 | 24 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 100 |
| 2022 | S.S.C | Others | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 2023 | S.S.C | Science | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 105.56 |
| 2023 | S.S.C | Humanities | 51 | 21 | 0 | 0 | 15 | 13 | 10 | 5 | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21 | 101.96 |
| 2023 | S.S.C | Commerce | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |
| 2024 | S.S.C | Science | 25 | 21 | 1 | 1 | 16 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 100 |
| 2024 | S.S.C | Humanities | 46 | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 | 7 | 15 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 100 |
| 2025 | S.S.C | Science | 16 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 100 |
| 2025 | S.S.C | Humanities | 22 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 104.55 |


